OWGR
Ranking mundial (OWGR)
Official World Golf Ranking
SS
LÍDER ACTUALScottie Scheffler16.1256
| Pos. | Jugador | Puntos OWGR |
|---|---|---|
| 1 | Scottie Scheffler | 16.1256 |
| 2 | Rory McIlroy | 7.9540 |
| 3 | Matt Fitzpatrick | 6.9159 |
| 4 | Cameron Young | 6.8612 |
| 5 | Wyndham Clark | 5.9936 |
Ranking mundial, LPGA y golf amateur: una vista rápida de sus clasificaciones y acceso a las fuentes oficiales.
Actualizado 8 nov 2026
Official World Golf Ranking
| Pos. | Jugador | Puntos OWGR |
|---|---|---|
| 1 | Scottie Scheffler | 16.1256 |
| 2 | Rory McIlroy | 7.9540 |
| 3 | Matt Fitzpatrick | 6.9159 |
| 4 | Cameron Young | 6.8612 |
| 5 | Wyndham Clark | 5.9936 |
Race to the CME Globe
| Pos. | Jugador | Puntos CME |
|---|---|---|
| 1 | Nelly Korda | 3,713.875 |
| 2 | Miyu Yamashita | 3,210.626 |
| 3 | Jeeno Thitikul | 2,922.625 |
| 4 | Haeran Ryu | 2,745.358 |
| 5 | Ruoning Yin | 2,481.993 |
World Amateur Golf Ranking
| Pos. | Jugador | País | Media |
|---|---|---|---|
| 1 | Preston Stout | Estados Unidos | 1323,82 |
| 2 | Tyler Watts | Estados Unidos | 1141,51 |
| 3 | William Jennings | Estados Unidos | 1132,1 |
| 4 | Josiah Gilbert | Estados Unidos | 1081,81 |
| 5 | Miles Russell | Estados Unidos | 1080,16 |
World Amateur Golf Ranking
| Pos. | Jugador | País | Media |
|---|---|---|---|
| 1 | Farah O'Keefe | Estados Unidos | 1477,65 |
| 2 | Meja Ortengren | Suecia | 1414,11 |
| 3 | Andrea Revuelta Goicoechea | España | 1403,27 |
| 4 | Asterisk Talley | Estados Unidos | 1382,76 |
| 5 | Paula Martin Sampedro | España | 1355,07 |